Currently
| 52° | |
| Overcast | |
| Feels Like: | 52° |
| Dew Point: | 46° |
| Humidity: | 82% |
| Winds: | W 5 MPH |
| Pressure: | 29.85 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 69° |
| Avg Low: | 45° |
| Sunrise: | 6:50 AM CDT |
| Sunset: | 6:48 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 57° |
| Low Yest: | 42° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:08AM | 6:38PM | 8:08PM | 7:25AM | 1:16AM | 1:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:06AM | 6:39PM | 9:16PM | 8:00AM | 2:08AM | 2:33PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:05AM | 6:40PM | 10:23PM | 8:36AM | 2:59AM | 3:26PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:04AM | 6:40PM | 11:29PM | 9:14AM | 3:52AM | 4:18PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:03AM | 6:41PM | ---- | 9:57AM | 4:45AM | 5:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:02AM | 6:42PM | 12:32AM | 10:43AM | 5:39AM | 6:06PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:00AM | 6:43PM | 1:31AM | 11:33AM | 6:33AM | 6:59PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 6:59AM | 6:43PM | 2:24AM | 12:27PM | 7:25AM | 7:51PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 6:58AM | 6:44PM | 3:12AM | 1:23PM | 8:16AM | 8:40PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 6:57AM | 6:45PM | 3:53AM | 2:19PM | 9:04AM | 9:27PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 6:55AM | 6:46PM | 4:29AM | 3:15PM | 9:50AM | 10:12PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 6:54AM | 6:46PM | 5:01AM | 4:10PM | 10:33AM | 10:54PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 6:53AM | 6:47PM | 5:31AM | 5:05PM | 11:15AM | 11:35PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:52AM | 6:48PM | 5:59AM | 5:59PM | 11:55AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:50AM | 6:48PM | 6:26AM | 6:53PM | 12:36PM | 12:16AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 6:49AM | 6:49PM | 6:54AM | 7:49PM | 1:18PM | 12:57AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:48AM | 6:50PM | 7:23AM | 8:46PM | 2:01PM | 1:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:47AM | 6:51PM | 7:55AM | 9:46PM | 2:47PM | 2:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:45AM | 6:51PM | 8:31AM | 10:46PM | 3:35PM | 3:11AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:44AM | 6:52PM | 9:12AM | 11:48PM | 4:28PM | 4:01AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:43AM | 6:53PM | 10:01AM | ---- | 5:24PM | 4:55AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:42AM | 6:53PM | 10:56AM | 12:48AM | 6:22PM | 5:52AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:40AM | 6:54PM | 11:59AM | 1:45AM | 7:20PM | 6:51AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 6:39AM | 6:55PM | 1:06PM | 2:37AM | 8:18PM | 7:49AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 6:38AM | 6:55PM | 2:15PM | 3:24AM | 9:14PM | 8:46AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 6:36AM | 6:56PM | 3:25PM | 4:05AM | 10:08PM | 9:41AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 6:35AM | 6:57PM | 4:34PM | 4:43AM | 11:01PM | 10:35AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 6:34AM | 6:57PM | 5:43PM | 5:18AM | 11:52PM | 11:26AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 6:33AM | 6:58PM | 6:52PM | 5:53AM | ---- | 12:18PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 6:31AM | 6:59PM | 8:00PM | 6:29AM | 12:44AM | 1:10PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:30AM | 6:59PM | 9:08PM | 7:07AM | 1:37AM | 2:04PM | Waning Gibbous | ||||||||||




