Currently
| 54° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 54° |
| Dew Point: | 50° |
| Humidity: | 88% |
| Winds: | NW 6 MPH |
| Pressure: | 30.09 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 60° |
| Avg Low: | 36° |
| Sunrise: | 6:32 AM CST |
| Sunset: | 5:17 PM CST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 75° |
| Low Yest: | 50° |
Solar & Lunar
| February 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:34AM | 5:14PM | 11:47AM | 1:14AM | 6:56PM | 6:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:33AM | 5:15PM | 12:33PM | 2:08AM | 7:46PM | 7:21AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:33AM | 5:16PM | 1:24PM | 3:00AM | 8:38PM | 8:12AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:32AM | 5:17PM | 2:20PM | 3:50AM | 9:30PM | 9:04AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:31AM | 5:18PM | 3:20PM | 4:36AM | 10:23PM | 9:56AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 6:31AM | 5:19PM | 4:22PM | 5:20AM | 11:14PM | 10:49AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:30AM | 5:20PM | 5:26PM | 6:00AM | ---- | 11:40AM | Full Moon | ||||||||||
| 8 | 6:29AM | 5:20PM | 6:30PM | 6:38AM | 12:05AM | 12:31PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:28AM | 5:21PM | 7:36PM | 7:14AM | 12:56AM | 1:21PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:27AM | 5:22PM | 8:41PM | 7:51AM | 1:47AM | 2:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:26AM | 5:23PM | 9:47PM | 8:28AM | 2:38AM | 3:04PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:26AM | 5:24PM | 10:54PM | 9:08AM | 3:31AM | 3:58PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 6:25AM | 5:25PM | ---- | 9:51AM | 4:25AM | 4:53PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 6:24AM | 5:26PM | 12:01AM | 10:39AM | 5:22AM | 5:50PM | Last Quarter | ||||||||||
| 15 | 6:23AM | 5:27PM | 1:05AM | 11:32AM | 6:19AM | 6:49PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:22AM | 5:27PM | 2:06AM | 12:30PM | 7:18AM | 7:46PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:21AM | 5:28PM | 3:01AM | 1:31PM | 8:15AM | 8:43PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:20AM | 5:29PM | 3:50AM | 2:33PM | 9:10AM | 9:36PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:19AM | 5:30PM | 4:34AM | 3:35PM | 10:02AM | 10:27PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:18AM | 5:31PM | 5:13AM | 4:35PM | 10:51AM | 11:15PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:17AM | 5:32PM | 5:48AM | 5:34PM | 11:38AM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 22 | 6:16AM | 5:32PM | 6:20AM | 6:31PM | 12:22PM | 12:00AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:15AM | 5:33PM | 6:51AM | 7:26PM | 1:06PM | 12:44AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:14AM | 5:34PM | 7:22AM | 8:21PM | 1:49PM | 1:27AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:13AM | 5:35PM | 7:54AM | 9:16PM | 2:32PM | 2:10AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:11AM | 5:36PM | 8:27AM | 10:10PM | 3:16PM | 2:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:10AM | 5:36PM | 9:03AM | 11:04PM | 4:01PM | 3:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:09AM | 5:37PM | 9:43AM | 11:57PM | 4:48PM | 4:25AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 6:08AM | 5:38PM | 10:26AM | ---- | 5:37PM | 5:13AM | First Quarter | ||||||||||




