Currently
| 63° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 63° |
| Dew Point: | 61° |
| Humidity: | 94% |
| Winds: | SSE 3 MPH |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | 9SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 88° |
| Avg Low: | 67° |
| Sunrise: | 6:16 AM CDT |
| Sunset: | 7:02 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 94° |
| Low Yest: | 66° |
Solar & Lunar
| September 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:16AM | 7:04PM | 11:45PM | 1:33PM | 6:12AM | 6:39PM | Last Quarter | ||||||||||
| 2 | 6:16AM | 7:03PM | ---- | 2:31PM | 7:08AM | 7:37PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 3 | 6:17AM | 7:02PM | 12:44AM | 3:24PM | 8:06AM | 8:35PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 4 | 6:18AM | 7:01PM | 1:49AM | 4:14PM | 9:04AM | 9:33PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 5 | 6:18AM | 6:59PM | 2:58AM | 4:58PM | 10:02AM | 10:30PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 6 | 6:19AM | 6:58PM | 4:09AM | 5:39PM | 10:58AM | 11:26PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 7 | 6:19AM | 6:57PM | 5:20AM | 6:17PM | 11:53AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 8 | 6:20AM | 6:55PM | 6:31AM | 6:53PM | 12:47PM | 12:20AM | New Moon | ||||||||||
| 9 | 6:21AM | 6:54PM | 7:42AM | 7:30PM | 1:40PM | 1:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 10 | 6:21AM | 6:53PM | 8:52AM | 8:09PM | 2:34PM | 2:07AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 11 | 6:22AM | 6:52PM | 10:01AM | 8:50PM | 3:29PM | 3:01AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 12 | 6:22AM | 6:50PM | 11:09AM | 9:36PM | 4:24PM | 3:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 13 | 6:23AM | 6:49PM | 12:13PM | 10:26PM | 5:20PM | 4:52AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:24AM | 6:48PM | 1:12PM | 11:19PM | 6:16PM | 5:48AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:24AM | 6:46PM | 2:05PM | ---- | 7:09PM | 6:43AM | First Quarter | ||||||||||
| 16 | 6:25AM | 6:45PM | 2:51PM | 12:16AM | 8:00PM | 7:35AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 17 | 6:25AM | 6:44PM | 3:31PM | 1:13AM | 8:48PM | 8:25AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 18 | 6:26AM | 6:42PM | 4:06PM | 2:10AM | 9:33PM | 9:11AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 19 | 6:27AM | 6:41PM | 4:38PM | 3:06AM | 10:16PM | 9:55AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 20 | 6:27AM | 6:40PM | 5:07PM | 4:00AM | 10:57PM | 10:37AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 21 | 6:28AM | 6:38PM | 5:35PM | 4:54AM | 11:38PM | 11:18AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 22 | 6:29AM | 6:37PM | 6:02PM | 5:47AM | ---- | 11:58AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 23 | 6:29AM | 6:36PM | 6:30PM | 6:41AM | 12:18AM | 12:39PM | Full Moon | ||||||||||
| 24 | 6:30AM | 6:34PM | 7:00PM | 7:36AM | 1:00AM | 1:21PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 25 | 6:30AM | 6:33PM | 7:33PM | 8:32AM | 1:43AM | 2:05PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 26 | 6:31AM | 6:32PM | 8:10PM | 9:29AM | 2:28AM | 2:52PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 27 | 6:32AM | 6:30PM | 8:52PM | 10:27AM | 3:16AM | 3:41PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 28 | 6:32AM | 6:29PM | 9:41PM | 11:26AM | 4:07AM | 4:34PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 29 | 6:33AM | 6:28PM | 10:36PM | 12:23PM | 5:01AM | 5:29PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:34AM | 6:27PM | 11:37PM | 1:17PM | 5:57AM | 6:25PM | Last Quarter | ||||||||||




