Currently
| 54° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 54° |
| Dew Point: | 50° |
| Humidity: | 88% |
| Winds: | NW 6 MPH |
| Pressure: | 30.09 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 60° |
| Avg Low: | 36° |
| Sunrise: | 6:32 AM CST |
| Sunset: | 5:17 PM CST |
| Moon: | ![]() |
| Waxing Gibbous Moon | |
| High Yest: | 75° |
| Low Yest: | 50° |
Local Radar: Base Reflectivity









