Currently
| 61° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 61° |
| Dew Point: | 57° |
| Humidity: | 88% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | 9SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 83° |
| Avg Low: | 59° |
| Sunrise: | 5:45 AM CDT |
| Sunset: | 7:34 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 84° |
| Low Yest: | 60° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:57AM | 7:24PM | 2:43PM | 2:36AM | 9:01PM | 8:36AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:56AM | 7:25PM | 3:48PM | 3:12AM | 9:52PM | 9:26AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:55AM | 7:26PM | 4:56PM | 3:49AM | 10:46PM | 10:19AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:55AM | 7:26PM | 6:06PM | 4:30AM | 11:43PM | 11:14AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:54AM | 7:27PM | 7:17PM | 5:15AM | ---- | 12:13PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:53AM | 7:28PM | 8:28PM | 6:06AM | 12:43AM | 1:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:52AM | 7:29PM | 9:35PM | 7:02AM | 1:46AM | 2:18PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:51AM | 7:29PM | 10:35PM | 8:04AM | 2:49AM | 3:21PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:50AM | 7:30PM | 11:27PM | 9:09AM | 3:51AM | 4:20PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:50AM | 7:31PM | ---- | 10:14AM | 4:49AM | 5:16PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:49AM | 7:31PM | 12:13AM | 11:17AM | 5:43AM | 6:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:48AM | 7:32PM | 12:52AM | 12:18PM | 6:33AM | 6:56PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:47AM | 7:33PM | 1:28AM | 1:16PM | 7:19AM | 7:41PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:47AM | 7:33PM | 2:00AM | 2:12PM | 8:03AM | 8:25PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:46AM | 7:34PM | 2:31AM | 3:07PM | 8:46AM | 9:07PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:45AM | 7:35PM | 3:02AM | 4:01PM | 9:29AM | 9:50PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:45AM | 7:35PM | 3:34AM | 4:55PM | 10:11AM | 10:33PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:44AM | 7:36PM | 4:07AM | 5:48PM | 10:55AM | 11:18PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:44AM | 7:37PM | 4:43AM | 6:42PM | 11:41AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:43AM | 7:37PM | 5:23AM | 7:35PM | 12:28PM | 12:04AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:43AM | 7:38PM | 6:06AM | 8:27PM | 1:16PM | 12:52AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:42AM | 7:39PM | 6:54AM | 9:15PM | 2:05PM | 1:40AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:42AM | 7:39PM | 7:45AM | 10:01PM | 2:54PM | 2:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:41AM | 7:40PM | 8:39AM | 10:44PM | 3:43PM | 3:19AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:41AM | 7:41PM | 9:35AM | 11:23PM | 4:32PM | 4:08AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:40AM | 7:41PM | 10:33AM | 11:59PM | 5:19PM | 4:55AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:40AM | 7:42PM | 11:32AM | ---- | 6:06PM | 5:43AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:40AM | 7:43PM | 12:32PM | 12:35AM | 6:54PM | 6:30AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:39AM | 7:43PM | 1:33PM | 1:09AM | 7:42PM | 7:18AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:39AM | 7:44PM | 2:37PM | 1:45AM | 8:33PM | 8:07AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:39AM | 7:44PM | 3:44PM | 2:22AM | 9:27PM | 8:59AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




