Currently
| 66° | |
| Fog And Mist | |
| Feels Like: | 66° |
| Dew Point: | 63° |
| Humidity: | 88% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 29.94 in. |
| Visibility: | 5SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 83° |
| Avg Low: | 60° |
| Sunrise: | 5:45 AM CDT |
| Sunset: | 7:32 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 88° |
| Low Yest: | 62° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:57AM | 7:23PM | 2:43PM | 2:35AM | 9:00PM | 8:35AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:56AM | 7:23PM | 3:47PM | 3:11AM | 9:51PM | 9:25AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:55AM | 7:24PM | 4:54PM | 3:49AM | 10:45PM | 10:18AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:55AM | 7:25PM | 6:04PM | 4:30AM | 11:42PM | 11:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:54AM | 7:25PM | 7:15PM | 5:15AM | ---- | 12:12PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:53AM | 7:26PM | 8:26PM | 6:06AM | 12:43AM | 1:14PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:52AM | 7:27PM | 9:32PM | 7:03AM | 1:45AM | 2:17PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:51AM | 7:28PM | 10:33PM | 8:05AM | 2:49AM | 3:20PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:51AM | 7:28PM | 11:26PM | 9:09AM | 3:50AM | 4:20PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:50AM | 7:29PM | ---- | 10:14AM | 4:48AM | 5:16PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:49AM | 7:30PM | 12:11AM | 11:17AM | 5:42AM | 6:07PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:48AM | 7:30PM | 12:51AM | 12:18PM | 6:32AM | 6:55PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:48AM | 7:31PM | 1:27AM | 1:16PM | 7:18AM | 7:41PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:47AM | 7:32PM | 1:59AM | 2:11PM | 8:02AM | 8:24PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:46AM | 7:32PM | 2:31AM | 3:06PM | 8:45AM | 9:06PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:46AM | 7:33PM | 3:02AM | 4:00PM | 9:28AM | 9:49PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:45AM | 7:34PM | 3:34AM | 4:53PM | 10:11AM | 10:32PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:44AM | 7:34PM | 4:07AM | 5:47PM | 10:55AM | 11:17PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:44AM | 7:35PM | 4:44AM | 6:40PM | 11:40AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:43AM | 7:36PM | 5:23AM | 7:33PM | 12:27PM | 12:03AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:43AM | 7:36PM | 6:07AM | 8:25PM | 1:15PM | 12:51AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:42AM | 7:37PM | 6:54AM | 9:14PM | 2:04PM | 1:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:42AM | 7:38PM | 7:45AM | 9:59PM | 2:53PM | 2:29AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:41AM | 7:38PM | 8:39AM | 10:42PM | 3:42PM | 3:18AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:41AM | 7:39PM | 9:35AM | 11:21PM | 4:31PM | 4:07AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:41AM | 7:39PM | 10:33AM | 11:58PM | 5:18PM | 4:55AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:40AM | 7:40PM | 11:31AM | ---- | 6:06PM | 5:42AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:40AM | 7:41PM | 12:31PM | 12:34AM | 6:53PM | 6:29AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:40AM | 7:41PM | 1:32PM | 1:08AM | 7:41PM | 7:17AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:39AM | 7:42PM | 2:36PM | 1:44AM | 8:32PM | 8:06AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:39AM | 7:42PM | 3:42PM | 2:22AM | 9:26PM | 8:58AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




