Currently
| 66° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 66° |
| Dew Point: | 63° |
| Humidity: | 88% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 84° |
| Avg Low: | 62° |
| Sunrise: | 5:44 AM CDT |
| Sunset: | 7:31 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 86° |
| Low Yest: | 66° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:56AM | 7:21PM | 2:41PM | 2:33AM | 8:58PM | 8:34AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:55AM | 7:22PM | 3:46PM | 3:09AM | 9:50PM | 9:24AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:54AM | 7:22PM | 4:53PM | 3:47AM | 10:43PM | 10:16AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:53AM | 7:23PM | 6:02PM | 4:28AM | 11:40PM | 11:11AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:52AM | 7:24PM | 7:13PM | 5:13AM | ---- | 12:10PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:51AM | 7:24PM | 8:24PM | 6:04AM | 12:41AM | 1:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:51AM | 7:25PM | 9:31PM | 7:01AM | 1:44AM | 2:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:50AM | 7:26PM | 10:31PM | 8:03AM | 2:47AM | 3:18PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:49AM | 7:26PM | 11:24PM | 9:08AM | 3:48AM | 4:18PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:48AM | 7:27PM | ---- | 10:13AM | 4:46AM | 5:14PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:48AM | 7:28PM | 12:09AM | 11:16AM | 5:40AM | 6:06PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:47AM | 7:28PM | 12:49AM | 12:16PM | 6:30AM | 6:54PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:46AM | 7:29PM | 1:25AM | 1:14PM | 7:17AM | 7:39PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:46AM | 7:30PM | 1:58AM | 2:10PM | 8:01AM | 8:22PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:45AM | 7:30PM | 2:29AM | 3:04PM | 8:44AM | 9:05PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:44AM | 7:31PM | 3:00AM | 3:58PM | 9:26AM | 9:47PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:44AM | 7:32PM | 3:32AM | 4:51PM | 10:09AM | 10:31PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:43AM | 7:32PM | 4:06AM | 5:45PM | 10:53AM | 11:15PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:42AM | 7:33PM | 4:42AM | 6:39PM | 11:38AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:42AM | 7:34PM | 5:22AM | 7:31PM | 12:25PM | 12:01AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:41AM | 7:34PM | 6:05AM | 8:23PM | 1:13PM | 12:49AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:41AM | 7:35PM | 6:53AM | 9:12PM | 2:02PM | 1:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:40AM | 7:36PM | 7:44AM | 9:57PM | 2:52PM | 2:27AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:40AM | 7:36PM | 8:38AM | 10:40PM | 3:41PM | 3:16AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:40AM | 7:37PM | 9:34AM | 11:19PM | 4:29PM | 4:05AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:39AM | 7:38PM | 10:31AM | 11:56PM | 5:17PM | 4:53AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:39AM | 7:38PM | 11:30AM | ---- | 6:04PM | 5:40AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:39AM | 7:39PM | 12:29PM | 12:32AM | 6:51PM | 6:28AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:38AM | 7:39PM | 1:31PM | 1:07AM | 7:40PM | 7:15AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:38AM | 7:40PM | 2:34PM | 1:43AM | 8:30PM | 8:05AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:38AM | 7:40PM | 3:40PM | 2:20AM | 9:24PM | 8:57AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




