Currently
| 63° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 63° |
| Dew Point: | 59° |
| Humidity: | 88% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 29.94 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 83° |
| Avg Low: | 58° |
| Sunrise: | 6:39 AM EDT |
| Sunset: | 8:32 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 85° |
| Low Yest: | 66° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:52AM | 8:21PM | 3:39PM | 3:31AM | 9:56PM | 9:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:51AM | 8:22PM | 4:44PM | 4:07AM | 10:48PM | 10:22AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:50AM | 8:22PM | 5:52PM | 4:44AM | 11:41PM | 11:14AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:49AM | 8:23PM | 7:02PM | 5:24AM | ---- | 12:09PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:48AM | 8:24PM | 8:14PM | 6:09AM | 12:38AM | 1:08PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:47AM | 8:24PM | 9:25PM | 7:00AM | 1:39AM | 2:10PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:47AM | 8:25PM | 10:32PM | 7:56AM | 2:42AM | 3:13PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:46AM | 8:26PM | 11:32PM | 8:58AM | 3:45AM | 4:16PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:45AM | 8:27PM | ---- | 10:03AM | 4:46AM | 5:16PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:44AM | 8:27PM | 12:24AM | 11:08AM | 5:44AM | 6:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:43AM | 8:28PM | 1:09AM | 12:12PM | 6:38AM | 7:04PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:43AM | 8:29PM | 1:49AM | 1:13PM | 7:28AM | 7:52PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:42AM | 8:30PM | 2:24AM | 2:11PM | 8:15AM | 8:37PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:41AM | 8:30PM | 2:56AM | 3:07PM | 8:59AM | 9:20PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:40AM | 8:31PM | 3:27AM | 4:02PM | 9:42AM | 10:03PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:40AM | 8:32PM | 3:58AM | 4:57PM | 10:24AM | 10:45PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:39AM | 8:32PM | 4:29AM | 5:51PM | 11:07AM | 11:29PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:39AM | 8:33PM | 5:02AM | 6:45PM | 11:51AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:38AM | 8:34PM | 5:38AM | 7:39PM | 12:36PM | 12:13AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:37AM | 8:34PM | 6:17AM | 8:32PM | 1:23PM | 12:59AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:37AM | 8:35PM | 7:01AM | 9:23PM | 2:11PM | 1:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:36AM | 8:36PM | 7:48AM | 10:12PM | 3:00PM | 2:36AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:36AM | 8:36PM | 8:39AM | 10:58PM | 3:50PM | 3:25AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:35AM | 8:37PM | 9:33AM | 11:40PM | 4:39PM | 4:14AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:35AM | 8:38PM | 10:30AM | ---- | 5:27PM | 5:03AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:34AM | 8:38PM | 11:28AM | 12:19AM | 6:15PM | 5:51AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:34AM | 8:39PM | 12:27PM | 12:55AM | 7:02PM | 6:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:34AM | 8:40PM | 1:27PM | 1:30AM | 7:49PM | 7:25AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 6:33AM | 8:40PM | 2:29PM | 2:05AM | 8:38PM | 8:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:33AM | 8:41PM | 3:33PM | 2:40AM | 9:28PM | 9:03AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:33AM | 8:41PM | 4:40PM | 3:17AM | 10:22PM | 9:55AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




