Currently
| 63° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 63° |
| Dew Point: | 59° |
| Humidity: | 88% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 29.94 in. |
| Visibility: | 9SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 81° |
| Avg Low: | 57° |
| Sunrise: | 5:41 AM CDT |
| Sunset: | 7:34 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 82° |
| Low Yest: | 64° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:54AM | 7:23PM | 2:41PM | 2:33AM | 8:58PM | 8:34AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:53AM | 7:24PM | 3:47PM | 3:09AM | 9:50PM | 9:24AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:52AM | 7:24PM | 4:54PM | 3:46AM | 10:43PM | 10:16AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:51AM | 7:25PM | 6:05PM | 4:26AM | 11:40PM | 11:11AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:50AM | 7:26PM | 7:17PM | 5:11AM | ---- | 12:10PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:49AM | 7:27PM | 8:27PM | 6:01AM | 12:41AM | 1:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:48AM | 7:27PM | 9:34PM | 6:58AM | 1:44AM | 2:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:48AM | 7:28PM | 10:35PM | 8:00AM | 2:47AM | 3:18PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:47AM | 7:29PM | 11:27PM | 9:04AM | 3:48AM | 4:18PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:46AM | 7:30PM | ---- | 10:10AM | 4:46AM | 5:14PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:45AM | 7:30PM | 12:12AM | 11:13AM | 5:40AM | 6:06PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:44AM | 7:31PM | 12:51AM | 12:14PM | 6:30AM | 6:54PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:44AM | 7:32PM | 1:26AM | 1:13PM | 7:17AM | 7:39PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:43AM | 7:32PM | 1:59AM | 2:09PM | 8:01AM | 8:22PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:42AM | 7:33PM | 2:29AM | 3:04PM | 8:44AM | 9:05PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:42AM | 7:34PM | 3:00AM | 3:58PM | 9:26AM | 9:47PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:41AM | 7:35PM | 3:31AM | 4:53PM | 10:09AM | 10:31PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:40AM | 7:35PM | 4:04AM | 5:47PM | 10:53AM | 11:15PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:40AM | 7:36PM | 4:40AM | 6:41PM | 11:38AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:39AM | 7:37PM | 5:20AM | 7:34PM | 12:25PM | 12:01AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:39AM | 7:37PM | 6:03AM | 8:25PM | 1:13PM | 12:49AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:38AM | 7:38PM | 6:50AM | 9:14PM | 2:02PM | 1:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:38AM | 7:39PM | 7:41AM | 10:00PM | 2:52PM | 2:27AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:37AM | 7:39PM | 8:36AM | 10:42PM | 3:41PM | 3:16AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:37AM | 7:40PM | 9:32AM | 11:21PM | 4:29PM | 4:05AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:36AM | 7:41PM | 10:30AM | 11:57PM | 5:17PM | 4:53AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:36AM | 7:41PM | 11:29AM | ---- | 6:04PM | 5:40AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:35AM | 7:42PM | 12:29PM | 12:32AM | 6:51PM | 6:28AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:35AM | 7:42PM | 1:31PM | 1:06AM | 7:40PM | 7:15AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:35AM | 7:43PM | 2:36PM | 1:42AM | 8:30PM | 8:05AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:35AM | 7:44PM | 3:42PM | 2:19AM | 9:24PM | 8:57AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




